最新资讯
车主都在看
- •海狮S1.6L油耗多少,金杯海狮S油耗1.6L一公里油耗多少 11-10
- •奥迪rs7加满油能跑多少公里 奥迪rs7油箱多少升(油箱容积73L) 08-17
- •b2审验有效期是啥意思 08-11
- •奔驰a180最低价 奔驰a180的价为22.98万 11-10
- •奔驰c200最新价格 2023款全新奔驰c200裸车价33.15万元(首付14.03万元) 11-09
- •荣威rx3保养灯怎么归零 08-11
奇瑞瑞虎7多少钱一辆?瑞虎7厂商指导低配与高配价格:8.69-11.29万;经销商低配与高配报价:8.49-11.09万,在售车型有12款,分别是:超能版1.5TCVT超能卫士、超能版1.5TCVT超能卫士+、超能版1.5TCVT超能勇士、超能版1.5TCVT超能勇士+、超能版1.5TCVT超能英雄、超能版1.5TCVT超能英雄+、神行版1.5TCVT神行1号+、超能版1.6TDCT超能勇士、超能版1.6TDCT超能勇士+、超能版1.6TDCT超能英雄、超能版1.6TDCT超能英雄+、神行版1.5TCVT神行1号。
一、瑞虎7新车多少钱(出售价格指导价仅供参考)
| 车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
| 2022款瑞虎7超能版1.5TCVT超能卫士 | 8.69万 | 8.49万 | 8.28万 |
| 2022款瑞虎7超能版1.5TCVT超能卫士+ | 8.79万 | 8.59万 | 8.29万 |
| 2022款瑞虎7超能版1.5TCVT超能勇士 | 9.19万 | 8.99万 | 8.75万 |
| 2022款瑞虎7超能版1.5TCVT超能勇士+ | 9.29万 | 9.09万 | 8.70万 |
| 2022款瑞虎7超能版1.5TCVT超能英雄 | 9.79万 | 9.59万 | 9.49万 |
| 2022款瑞虎7超能版1.5TCVT超能英雄+ | 9.89万 | 9.69万 | 9.35万 |
| 2022款瑞虎7神行版1.5TCVT神行1号+ | 10.09万 | 9.89万 | 8.20万 |
| 2022款瑞虎7超能版1.6TDCT超能勇士 | 10.29万 | 10.09万 | 9.99万 |
| 2022款瑞虎7超能版1.6TDCT超能勇士+ | 10.39万 | 10.19万 | 9.61万 |
| 2022款瑞虎7超能版1.6TDCT超能英雄 | 11.19万 | 10.99万 | 10.62万 |
| 2022款瑞虎7超能版1.6TDCT超能英雄+ | 11.29万 | 11.09万 | 10.49万 |
| 2020款瑞虎7神行版1.5TCVT神行1号 | 9.99万 | 9.79万 | 8.59万 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、瑞虎7配置参数详情一览
瑞虎7的尺寸为:长4500毫米,宽1842毫米,高1746毫米,轴距为2670毫米。
瑞虎7配置为手动的发动机的前驱紧凑型SUV,后备箱容积:475-1500L,承载式车身结构,车重:1465-1497Kg,发动机马力:156-197马力,国VI排放标准,油耗在6.6-6.8L/100km,最高速度:200Km/h。
车身颜色:冰峰白:●,宝石蓝:●,星空蓝:●,曜石黑:●,湛海蓝:●,烈焰红:●,烈焰红:●,熔岩红:●,珍珠白:●,琉璃橙:●,皓月白:●,碧玉蓝:●,量子灰:●,钛金灰:●,
内饰颜色:黑米:●,黑红:●,黑色:●,黑色:●,黑色:●,
| 车型列表 | 特色配置详情 |
| 瑞虎7超能版1.5TCVT超能卫士+ | 线控刹车 |
| 瑞虎7超能版1.5TCVT超能勇士 | 定速巡航、前排四安全气囊、电动全景天窗、主驾6向电动座椅、前排座椅加热、第二排中央扶手、外后视镜加热、前舱装饰罩、18吋铝合金轮毂 |
| 瑞虎7超能版1.5TCVT超能勇士+ | 线控刹车 |
| 瑞虎7超能版1.5TCVT超能英雄 | 360全景影像、全车六安全气囊、前后预紧式安全带、前后排安全带提示、全液晶仪表、前排化妆镜照明、主驾10向电座椅、副驾4向电动座椅、6扬声器音响、导航系统、车联网、OTA升级、语音识别控制系统、Wi-Fi热点、远程控制、自动大灯、全车一键式车窗、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠、雨量感应式雨刷 |
| 瑞虎7超能版1.5TCVT超能英雄+ | 线控刹车 |
| 瑞虎7神行版1.5TCVT神行1号+ | 倒车影像、前排双安全气囊、单色液晶组合仪表、主驾6向手动座椅、副驾4向手动座椅、4扬声器音响 |
| 瑞虎7超能版1.6TDCT超能勇士+ | 线控刹车 |
| 瑞虎7超能版1.6TDCT超能英雄 | 360全景影像、内置行车记录仪、远程控制、电动后尾门、前排化妆镜照明、前排座椅加热、6扬声器音响、导航系统、车联网、OTA升级、语音识别控制系统、Wi-Fi热点、自动大灯、全车一键式车窗、外后视镜电动折叠、外后视镜锁车折叠、雨量感应式雨刷、手机蓝牙钥匙 |
| 瑞虎7超能版1.6TDCT超能英雄+ | 线控刹车 |
三、瑞虎7油耗
| 瑞虎7排量 | 瑞虎7油耗 | 对应车型 |
| 1.6T | 6.6L | 超能版1.6TDCT超能勇士、超能版1.6TDCT超能英雄+、超能版1.6TDCT超能勇士+、超能版1.6TDCT超能英雄 |
| 1.5T | 6.8L | 神行版1.5TCVT神行1号+、超能版1.5TCVT超能勇士、超能版1.5TCVT超能英雄+、超能版1.5TCVT超能卫士+、超能版1.5TCVT超能英雄、神行版1.5TCVT神行1号、超能版1.5TCVT超能卫士、超能版1.5TCVT超能勇士+ |
以上是瑞虎7多少钱一辆,瑞虎72022款售价及图片(落地价)配置参数的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注查车啦。